Iýmit derejesi Kolin Bitartrat Poroşok Kas 87-67-2
Iýmit derejesi Kolin Bitartrat Poroşok Kas 87-67-2
Kolin Bitartrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Gurluş formulasy: [HOCH2CH2N + (CH3) 3] HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Molekulýar formula: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Molekulýar agram: 253,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Sypatlary: çyglylygy aňsatlyk bilen siňdirýän ak kristal tozy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Neşir: Iýmit himiki kodeksi (IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spesifikasiýa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COA we MSDS almak üçin biziň bilen habarlaşyň.Sag boluň.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň